2023 | 2022 | 2021 | Sur 8 ans du 01/01/16 au 31/12/23 | Performance Moyenne Annuelle sur 8 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Assurance Vie €uro | + 3,00% | + 2,00% | + 1,10% | + 15,72% | + 1,84% |
Profil SRI 1 : « Allocation Opposé au risque » | + 2,99% | + 2,43% | + 2,32% | + 16,81% | + 1,96% |
Profil SRI 2 : « Allocation Sécuritaire » | + 4,53% | – 0,28% | + 7,02% | + 31,98% | + 3,53% |
Profil SRI 3 : « Allocation Prudent Défensif » | + 8,32% | – 7,40% | + 13,13% | + 49,19% | + 5,13% |
Profil SRI 4 : « Allocation Équilibré Prudent » | + 13,14% | – 11,73% | + 21,34% | + 84,37% | + 7,95% |
Profil SRI 5 : « Allocation Équilibré Dynamique » | + 17,70% | – 16,00% | + 26,96% | + 106,12% | + 9,46% |
Profil SRI 6 : « Allocation Dynamique » | + 19,04% | – 17,85% | + 30,01% | + 115,31% | + 10,06% |
Profil PEA – SRI 6 | + 7,45% | – 15,27% | + 21,20% | + 52,67% | + 5,43% |
CAC 40 | + 16,52% | – 9,50% | + 28,85% | + 62,67% | + 6,27% |
2023 | 2022 | 2021 | Sur 5 ans du 01/01/19 au 31/12/23 | |
---|---|---|---|---|
Epargne Salariale ERES Selection S&P 500 P – SRI 6 | + 20,75% | – 13,58% | + 37,23% | + 85,88% |
Epargne Salariale ERES Comgest Global Actions P – SRI 5 | + 13,41% | – 19,21% | + 11,07% | + 28,85% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Produit | Taux | Plafond |
---|---|---|
Livret de Développement Durable (ex Codevi) | 3% | 12 000 € |
Livret A, Livret Bleu | 3% | 22 950 € |
Livret Jeunes (1) | 3% | 1 600 € |
Livret d’épargne populaire (2) | 6,10% | 7 700 € |
(1) Taux moyen pratiqué, taux minimum égal au livret A.
(2) Sous conditions, révisable chaque année.
Produit | Taux Brut avec prime | Taux Brut sans prime (plafond) | Taux du prêt |
---|---|---|---|
Compte d’épargne-logement | +50% des intérêts aquis (max=1144€) | 2,00% | 3,20% |
Plan d’épargne-logement (3) | 61 200 € | 61 200 € | 61 200 € |
Ouvert depuis le 01/02/23 | 2,00% | 3,20% | |
du 01/08/16 au 31/01/2023 | 1,00% | 2,20% | |
du 01/02/16 au 31/07/16 | 2,50% | 1,50% | 2,70% |
du 01/02/15 au 31/01/16 | 3.00% | 2,00% | 3,20% |
du 01/08/03 au 31/01/15 | 3,50% | 2,50% | 4,20% |
du 01/07/00 au 31/07/03 | 4,50% | 3,27% | 4,97% |
du 26/07/99 au 30/06/00 | 3,60% | 2,61% | 4,31% |
du 09/06/98 au 25/07/99 | 4,00% | 2,90% | 4,60% |
du 23/01/97 au 08/06/98 | 4,25% | 3,10% | 4,80% |
du 07/02/94 au 22/01/97 | 5.25%, | 3,84% | 5,54% |
du 16/05/86 au 06/02/94 | 6,00% | 4,62% | 6,32% |
du 01/07/85 au 15/05/86 | 7.50% | 4,75% |
(3) Prime d’Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02 et imposition de tous les PEL de plus de 12 ans